우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 07월 19일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 134,689원 | 134,198원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 71,735원 | 71,473원 |
Super type | 86,377원 | 86,062원 |
Pt type | 115,655원 | 115,233원 |
크라운 골드가루 | 75,251원 | 74,977원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 130,297원 | 129,822원 |
2025년 07월 19일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 549,000원 | 547,000원 |
18k 1돈3.75g | 403,600원 | 402,100원 |
14k 1돈3.75g | 313,000원 | 311,800원 |
2025년 07월 19일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 5,480원 | 5,460원 |
은제품 1돈3.75(925) | 5,070원 | 5,050원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 164,400원 | 163,800원 |
은수저 1벌94g(80%) | 109,600원 | 109,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 95,900원 | 95,550원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.