우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2024년 10월 10일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 105,494원 | 105,249원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 56,186원 | 56,055원 |
Super type | 67,654원 | 67,497원 |
Pt type | 90,586원 | 90,375원 |
크라운 골드가루 | 58,940원 | 58,803원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 102,054원 | 101,817원 |
2024년 10월 10일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 430,000원 | 429,000원 |
18k 1돈3.75g | 316,100원 | 315,400원 |
14k 1돈3.75g | 245,100원 | 244,600원 |
2024년 10월 10일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,300원 | 4,370원 |
은제품 1돈3.75(925) | 3,970원 | 4,040원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 129,000원 | 131,100원 |
은수저 1벌94g(80%) | 86,000원 | 87,400원 |
은수저 1벌94g(70%) | 75,250원 | 76,470원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.