우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 10월 14일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 180,321원 | 174,188원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 96,038원 | 92,771원 |
Super type | 115,641원 | 111,708원 |
Pt type | 154,838원 | 149,571원 |
크라운 골드가루 | 100,746원 | 97,320원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 174,441원 | 168,508원 |
2025년 10월 14일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 735,000원 | 710,000원 |
18k 1돈3.75g | 540,300원 | 521,900원 |
14k 1돈3.75g | 419,000원 | 404,700원 |
2025년 10월 14일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 7,980원 | 7,660원 |
은제품 1돈3.75(925) | 7,380원 | 7,080원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 239,400원 | 229,800원 |
은수저 1벌94g(80%) | 159,600원 | 153,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 139,650원 | 134,050원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.