우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 05월 30일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 131,254원 | 132,236원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 69,905원 | 70,428원 |
Super type | 84,174원 | 84,804원 |
Pt type | 112,705원 | 113,548원 |
크라운 골드가루 | 73,332원 | 73,881원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 126,974원 | 127,924원 |
2025년 05월 30일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 535,000원 | 539,000원 |
18k 1돈3.75g | 393,300원 | 396,200원 |
14k 1돈3.75g | 305,000원 | 307,300원 |
2025년 05월 30일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,630원 | 4,630원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,280원 | 4,280원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 138,900원 | 138,900원 |
은수저 1벌94g(80%) | 92,600원 | 92,600원 |
은수저 1벌94g(70%) | 81,020원 | 81,020원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.