우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2024년 12월 14일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 110,646원 | 111,627원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 58,929원 | 59,452원 |
Super type | 70,958원 | 71,587원 |
Pt type | 95,009원 | 95,852원 |
크라운 골드가루 | 61,819원 | 62,367원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 107,038원 | 107,987원 |
2024년 12월 14일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 451,000원 | 455,000원 |
18k 1돈3.75g | 331,500원 | 334,500원 |
14k 1돈3.75g | 257,100원 | 259,400원 |
2024년 12월 14일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,490원 | 4,650원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,150원 | 4,300원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 134,700원 | 139,500원 |
은수저 1벌94g(80%) | 89,800원 | 93,000원 |
은수저 1벌94g(70%) | 78,570원 | 81,370원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.