우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 09월 04일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 142,294원 | 142,294원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 75,785원 | 75,785원 |
Super type | 91,254원 | 91,254원 |
Pt type | 122,185원 | 122,185원 |
크라운 골드가루 | 79,501원 | 79,501원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 137,654원 | 137,654원 |
2025년 09월 04일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 580,000원 | 580,000원 |
18k 1돈3.75g | 426,300원 | 426,300원 |
14k 1돈3.75g | 330,600원 | 330,600원 |
2025년 09월 04일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 5,940원 | 5,920원 |
은제품 1돈3.75(925) | 5,490원 | 5,470원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 178,200원 | 177,600원 |
은수저 1벌94g(80%) | 118,800원 | 118,400원 |
은수저 1벌94g(70%) | 103,950원 | 103,600원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.