우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 02월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 128,801원 | 130,028원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 68,599원 | 69,252원 |
Super type | 82,601원 | 83,388원 |
Pt type | 110,599원 | 111,652원 |
크라운 골드가루 | 71,962원 | 72,647원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 124,601원 | 125,788원 |
2025년 02월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 525,000원 | 530,000원 |
18k 1돈3.75g | 385,900원 | 389,600원 |
14k 1돈3.75g | 299,300원 | 302,100원 |
2025년 02월 23일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,810원 | 4,820원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,440원 | 4,450원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 144,300원 | 144,600원 |
은수저 1벌94g(80%) | 96,200원 | 96,400원 |
은수저 1벌94g(70%) | 84,170원 | 84,350원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.