우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 07월 26일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 134,444원 | 134,934원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 71,604원 | 71,865원 |
Super type | 86,220원 | 86,534원 |
Pt type | 115,444원 | 115,865원 |
크라운 골드가루 | 75,114원 | 75,389원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 130,060원 | 130,534원 |
2025년 07월 26일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 548,000원 | 550,000원 |
18k 1돈3.75g | 402,800원 | 404,300원 |
14k 1돈3.75g | 312,400원 | 313,500원 |
2025년 07월 26일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 5,530원 | 5,570원 |
은제품 1돈3.75(925) | 5,110원 | 5,150원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 165,900원 | 167,100원 |
은수저 1벌94g(80%) | 110,600원 | 111,400원 |
은수저 1벌94g(70%) | 96,770원 | 97,470원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.