우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 04월 28일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 135,670원 | 137,633원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 72,257원 | 73,303원 |
Super type | 87,006원 | 88,265원 |
Pt type | 116,497원 | 118,183원 |
크라운 골드가루 | 75,800원 | 76,896원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 131,246원 | 133,145원 |
2025년 04월 28일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 553,000원 | 561,000원 |
18k 1돈3.75g | 406,500원 | 412,400원 |
14k 1돈3.75g | 315,300원 | 319,800원 |
2025년 04월 28일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,830원 | 4,930원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,460원 | 4,560원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 144,900원 | 147,900원 |
은수저 1벌94g(80%) | 96,600원 | 98,600원 |
은수저 1벌94g(70%) | 84,520원 | 86,270원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.