우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 07월 02일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 132,972원 | 132,481원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 70,820원 | 70,559원 |
Super type | 85,276원 | 84,961원 |
Pt type | 114,180원 | 113,759원 |
크라운 골드가루 | 74,292원 | 74,018원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 128,636원 | 128,161원 |
2025년 07월 02일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 542,000원 | 540,000원 |
18k 1돈3.75g | 398,400원 | 396,900원 |
14k 1돈3.75g | 309,000원 | 307,800원 |
2025년 07월 02일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 5,010원 | 4,990원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,630원 | 4,610원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 150,300원 | 149,700원 |
은수저 1벌94g(80%) | 100,200원 | 99,800원 |
은수저 1벌94g(70%) | 87,670원 | 87,320원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.