우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 01월 22일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 117,270원 | 116,289원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 62,457원 | 61,935원 |
Super type | 75,206원 | 74,577원 |
Pt type | 100,697원 | 99,855원 |
크라운 골드가루 | 65,519원 | 64,971원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 113,446원 | 112,497원 |
2025년 01월 22일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 478,000원 | 474,000원 |
18k 1돈3.75g | 351,400원 | 348,400원 |
14k 1돈3.75g | 272,500원 | 270,200원 |
2025년 01월 22일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 4,470원 | 4,430원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,130원 | 4,090원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 134,100원 | 132,900원 |
은수저 1벌94g(80%) | 89,400원 | 88,600원 |
은수저 1벌94g(70%) | 78,220원 | 77,520원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.