우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 02월 12일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 210,988원 | 211,969원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 112,371원 | 112,894원 |
| Super type | 135,308원 | 135,937원 |
| Pt type | 181,171원 | 182,014원 |
| 크라운 골드가루 | 117,880원 | 118,428원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 204,108원 | 205,057원 |
| 2026년 02월 12일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 860,000원 | 864,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 632,100원 | 653,100원 |
| 14k 1돈3.75g | 490,200원 | 492,500원 |
| 2026년 02월 12일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 12,160원 | 12,170원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 11,240원 | 11,250원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 364,800원 | 365,100원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 243,200원 | 243,400원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 212,800원 | 212,970원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.