우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 07월 01일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 177,868원 | 179,585원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 94,731원 | 95,646원 |
| Super type | 114,068원 | 115,169원 |
| Pt type | 152,731원 | 154,206원 |
| 크라운 골드가루 | 99,376원 | 100,335원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 172,068원 | 173,729원 |
| 2026년 07월 01일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 725,000원 | 732,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 532,900원 | 538,100원 |
| 14k 1돈3.75g | 413,300원 | 417,300원 |
| 2026년 07월 01일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 8,820원 | 8,940원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 8,150원 | 8,260원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 264,600원 | 268,200원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 176,400원 | 178,800원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 154,350원 | 156,450원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.