우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 01월 29일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 220,065원 | 212,951원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 117,206원 | 113,416원 |
| Super type | 141,129원 | 136,567원 |
| Pt type | 188,966원 | 182,856원 |
| 크라운 골드가루 | 122,952원 | 118,977원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 212,889원 | 206,007원 |
| 2026년 01월 29일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 897,000원 | 868,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 659,300원 | 638,000원 |
| 14k 1돈3.75g | 511,300원 | 494,800원 |
| 2026년 01월 29일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 17,720원 | 17,110원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 16,390원 | 15,820원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 531,600원 | 513,300원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 354,400원 | 342,200원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 310,100원 | 299,420원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.