우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 10월 18일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 193,815원 | 188,908원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 103,225원 | 100,611원 |
Super type | 124,295원 | 121,148원 |
Pt type | 166,425원 | 162,211원 |
크라운 골드가루 | 108,285원 | 105,544원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 187,495원 | 182,748원 |
2025년 10월 18일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 790,000원 | 770,000원 |
18k 1돈3.75g | 580,700원 | 566,000원 |
14k 1돈3.75g | 450,300원 | 438,900원 |
2025년 10월 18일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 8,110원 | 7,960원 |
은제품 1돈3.75(925) | 7,500원 | 7,360원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 243,300원 | 238,800원 |
은수저 1벌94g(80%) | 162,200원 | 159,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 141,920원 | 139,300원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.