우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
2025년 06월 27일 | 오늘시세 | 전일시세 |
도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
포세린골드 | 132,726원 | 133,462원 |
단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
A type | 70,689원 | 71,081원 |
Super type | 85,118원 | 85,590원 |
Pt type | 113,969원 | 114,601원 |
크라운 골드가루 | 74,155원 | 74,566원 |
충전금Filling gold (1g) | ||
Inlay gold | 128,398원 | 129,110원 |
2025년 06월 27일 | 오늘시세 | 전일시세 |
순금 1돈3.75g | 541,000원 | 544,000원 |
18k 1돈3.75g | 397,700원 | 399,900원 |
14k 1돈3.75g | 308,400원 | 310,100원 |
2025년 06월 27일 | 오늘시세 | 전일시세 |
은시세 1돈3.75(Granule) | 5,090원 | 5,060원 |
은제품 1돈3.75(925) | 4,700원 | 4,680원 |
은수저 1벌112.5g(99%) | 152,700원 | 151,800원 |
은수저 1벌94g(80%) | 101,800원 | 101,200원 |
은수저 1벌94g(70%) | 89,070원 | 88,550원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.