우편매입주소 : (01414) 서울시 도봉구 창동 9-1 대성빌딩 1007호 골드크라운 (서울시 도봉구 노해로 379, 1007호(창동,대성빌딩) )
| 2026년 01월 07일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 도재/사기 금니/포세린골드porcelain (1g) | ||
| 포세린골드 | 191,361원 | 190,625원 |
| 단일/가교치 금니single crown / crown & bridge (1g) | ||
| A type | 101,918원 | 101,526원 |
| Super type | 122,721원 | 122,249원 |
| Pt type | 164,318원 | 163,686원 |
| 크라운 골드가루 | 106,915원 | 106,503원 |
| 충전금Filling gold (1g) | ||
| Inlay gold | 185,121원 | 184,409원 |
| 2026년 01월 07일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 순금 1돈3.75g | 780,000원 | 777,000원 |
| 18k 1돈3.75g | 573,300원 | 571,100원 |
| 14k 1돈3.75g | 444,600원 | 442,900원 |
| 2026년 01월 07일 | 오늘시세 | 전일시세 |
| 은시세 1돈3.75(Granule) | 12,930원 | 11,910원 |
| 은제품 1돈3.75(925) | 11,960원 | 11,010원 |
| 은수저 1벌112.5g(99%) | 387,900원 | 357,300원 |
| 은수저 1벌94g(80%) | 258,600원 | 238,200원 |
| 은수저 1벌94g(70%) | 226,270원 | 208,420원 |
동영상 갤러리
골드크라운 동영상모음입니다.#골드크라운 폐금겔러리입니다.
고객만족 서비스를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
골드크라운 고객센터
355일 온라인 상담가능
제작과정은 아래와 같습니다.